期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265564 | 18 | 大 | |||
3265563 | 13:13 | 4+1+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3265562 | 13:10 | 1+4+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3265561 | 13:06 | 7+9+4=20 | 08 | 小 | 错 |
3265560 | 13:03 | 1+9+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3265559 | 12:59 | 5+2+3=10 | 07 | 小 | 对 |
3265558 | 12:56 | 8+2+9=19 | 13 | 小 | 错 |
3265557 | 12:52 | 3+6+8=17 | 12 | 小 | 错 |
3265556 | 12:49 | 3+1+8=12 | 18 | 大 | 错 |
3265555 | 12:45 | 7+5+4=16 | 14 | 大 | 对 |
3265554 | 12:42 | 5+8+3=16 | 07 | 小 | 错 |
3265553 | 12:38 | 8+9+9=26 | 19 | 大 | 对 |
3265552 | 12:35 | 8+3+5=16 | 04 | 小 | 错 |
3265551 | 12:31 | 0+6+6=12 | 06 | 小 | 对 |
3265550 | 12:28 | 8+9+8=25 | 05 | 小 | 错 |
3265549 | 12:24 | 0+1+8=09 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265563 | 12 | 小 | 双 | ||
3265562 | 09 | 小 | 单 | ||
3265561 | 20 | 大 | 双 | ||
3265560 | 11 | 小 | 单 | ||
3265559 | 10 | 小 | 双 | ||
3265558 | 19 | 大 | 单 | ||
3265557 | 17 | 大 | 单 | ||
3265556 | 12 | 小 | 双 | ||
3265555 | 16 | 大 | 双 | ||
3265554 | 16 | 大 | 双 | ||
3265553 | 26 | 大 | 双 | ||
3265552 | 16 | 大 | 双 | ||
3265551 | 12 | 小 | 双 | ||
3265550 | 25 | 大 | 单 | ||
3265549 | 09 | 小 | 单 | ||
3265548 | 14 | 大 | 双 | ||
3265547 | 10 | 小 | 双 | ||
3265546 | 09 | 小 | 单 | ||
3265545 | 12 | 小 | 双 | ||
3265544 | 12 | 小 | 双 | ||
3265543 | 25 | 大 | 单 | ||
3265542 | 13 | 小 | 单 | ||
3265541 | 08 | 小 | 双 | ||
3265540 | 09 | 小 | 单 | ||
3265539 | 16 | 大 | 双 | ||
3265538 | 21 | 大 | 单 | ||
3265537 | 05 | 小 | 单 | ||
3265536 | 21 | 大 | 单 | ||
3265535 | 11 | 小 | 单 | ||
3265534 | 19 | 大 | 单 | ||
3265533 | 08 | 小 | 双 | ||
3265532 | 12 | 小 | 双 | ||
3265531 | 13 | 小 | 单 | ||
3265530 | 11 | 小 | 单 | ||
3265529 | 11 | 小 | 单 | ||
3265528 | 09 | 小 | 单 | ||
3265527 | 13 | 小 | 单 | ||
3265526 | 19 | 大 | 单 | ||
3265525 | 23 | 大 | 单 | ||
3265524 | 23 | 大 | 单 | ||
3265523 | 19 | 大 | 单 | ||
3265522 | 13 | 小 | 单 | ||
3265521 | 13 | 小 | 单 | ||
3265520 | 07 | 小 | 单 | ||
3265519 | 09 | 小 | 单 | ||
3265518 | 09 | 小 | 单 | ||
3265517 | 19 | 大 | 单 | ||
3265516 | 18 | 大 | 双 | ||
3265515 | 08 | 小 | 双 | ||
3265514 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出17 16 09 12 08 18 09 06 04 12 |