期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265576 | 15 | 大 | |||
3265575 | 13:55 | 9+6+5=20 | 20 | 大 | 对 |
3265574 | 13:52 | 1+3+6=10 | 16 | 大 | 错 |
3265573 | 13:48 | 7+0+7=14 | 16 | 大 | 对 |
3265572 | 13:45 | 9+7+8=24 | 17 | 大 | 对 |
3265571 | 13:41 | 6+5+7=18 | 14 | 大 | 对 |
3265570 | 13:38 | 7+8+6=21 | 24 | 大 | 对 |
3265569 | 13:34 | 8+2+6=16 | 11 | 小 | 错 |
3265568 | 13:31 | 9+8+7=24 | 15 | 大 | 对 |
3265567 | 13:27 | 8+3+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3265566 | 13:24 | 5+4+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3265565 | 13:20 | 8+7+6=21 | 18 | 大 | 对 |
3265564 | 13:17 | 8+0+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3265563 | 13:13 | 4+1+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3265562 | 13:10 | 1+4+4=09 | 05 | 小 | 对 |
3265561 | 13:06 | 7+9+4=20 | 03 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265575 | 20 | 大 | 双 | ||
3265574 | 10 | 小 | 双 | ||
3265573 | 14 | 大 | 双 | ||
3265572 | 24 | 大 | 双 | ||
3265571 | 18 | 大 | 双 | ||
3265570 | 21 | 大 | 单 | ||
3265569 | 16 | 大 | 双 | ||
3265568 | 24 | 大 | 双 | ||
3265567 | 17 | 大 | 单 | ||
3265566 | 15 | 大 | 单 | ||
3265565 | 21 | 大 | 单 | ||
3265564 | 11 | 小 | 单 | ||
3265563 | 12 | 小 | 双 | ||
3265562 | 09 | 小 | 单 | ||
3265561 | 20 | 大 | 双 | ||
3265560 | 11 | 小 | 单 | ||
3265559 | 10 | 小 | 双 | ||
3265558 | 19 | 大 | 单 | ||
3265557 | 17 | 大 | 单 | ||
3265556 | 12 | 小 | 双 | ||
3265555 | 16 | 大 | 双 | ||
3265554 | 16 | 大 | 双 | ||
3265553 | 26 | 大 | 双 | ||
3265552 | 16 | 大 | 双 | ||
3265551 | 12 | 小 | 双 | ||
3265550 | 25 | 大 | 单 | ||
3265549 | 09 | 小 | 单 | ||
3265548 | 14 | 大 | 双 | ||
3265547 | 10 | 小 | 双 | ||
3265546 | 09 | 小 | 单 | ||
3265545 | 12 | 小 | 双 | ||
3265544 | 12 | 小 | 双 | ||
3265543 | 25 | 大 | 单 | ||
3265542 | 13 | 小 | 单 | ||
3265541 | 08 | 小 | 双 | ||
3265540 | 09 | 小 | 单 | ||
3265539 | 16 | 大 | 双 | ||
3265538 | 21 | 大 | 单 | ||
3265537 | 05 | 小 | 单 | ||
3265536 | 21 | 大 | 单 | ||
3265535 | 11 | 小 | 单 | ||
3265534 | 19 | 大 | 单 | ||
3265533 | 08 | 小 | 双 | ||
3265532 | 12 | 小 | 双 | ||
3265531 | 13 | 小 | 单 | ||
3265530 | 11 | 小 | 单 | ||
3265529 | 11 | 小 | 单 | ||
3265528 | 09 | 小 | 单 | ||
3265527 | 13 | 小 | 单 | ||
3265526 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出09 24 18 15 11 15 20 16 15 06 |