期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265587 | 11 | 小 | |||
3265586 | 14:34 | 8+9+1=18 | 09 | 小 | 错 |
3265585 | 14:30 | 9+1+1=11 | 14 | 大 | 错 |
3265584 | 14:27 | 0+6+2=08 | 15 | 大 | 错 |
3265583 | 14:23 | 8+6+6=20 | 11 | 小 | 错 |
3265582 | 14:20 | 2+3+3=08 | 10 | 小 | 对 |
3265581 | 14:16 | 7+1+9=17 | 14 | 大 | 对 |
3265580 | 14:13 | 4+7+0=11 | 09 | 小 | 对 |
3265579 | 14:09 | 7+5+7=19 | 18 | 大 | 对 |
3265578 | 14:06 | 2+8+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3265577 | 14:02 | 8+7+3=18 | 12 | 小 | 错 |
3265576 | 13:59 | 7+3+9=19 | 12 | 小 | 错 |
3265575 | 13:55 | 9+6+5=20 | 14 | 大 | 对 |
3265574 | 13:52 | 1+3+6=10 | 11 | 小 | 对 |
3265573 | 13:48 | 7+0+7=14 | 20 | 大 | 对 |
3265572 | 13:45 | 9+7+8=24 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265586 | 18 | 大 | 双 | ||
3265585 | 11 | 小 | 单 | ||
3265584 | 08 | 小 | 双 | ||
3265583 | 20 | 大 | 双 | ||
3265582 | 08 | 小 | 双 | ||
3265581 | 17 | 大 | 单 | ||
3265580 | 11 | 小 | 单 | ||
3265579 | 19 | 大 | 单 | ||
3265578 | 11 | 小 | 单 | ||
3265577 | 18 | 大 | 双 | ||
3265576 | 19 | 大 | 单 | ||
3265575 | 20 | 大 | 双 | ||
3265574 | 10 | 小 | 双 | ||
3265573 | 14 | 大 | 双 | ||
3265572 | 24 | 大 | 双 | ||
3265571 | 18 | 大 | 双 | ||
3265570 | 21 | 大 | 单 | ||
3265569 | 16 | 大 | 双 | ||
3265568 | 24 | 大 | 双 | ||
3265567 | 17 | 大 | 单 | ||
3265566 | 15 | 大 | 单 | ||
3265565 | 21 | 大 | 单 | ||
3265564 | 11 | 小 | 单 | ||
3265563 | 12 | 小 | 双 | ||
3265562 | 09 | 小 | 单 | ||
3265561 | 20 | 大 | 双 | ||
3265560 | 11 | 小 | 单 | ||
3265559 | 10 | 小 | 双 | ||
3265558 | 19 | 大 | 单 | ||
3265557 | 17 | 大 | 单 | ||
3265556 | 12 | 小 | 双 | ||
3265555 | 16 | 大 | 双 | ||
3265554 | 16 | 大 | 双 | ||
3265553 | 26 | 大 | 双 | ||
3265552 | 16 | 大 | 双 | ||
3265551 | 12 | 小 | 双 | ||
3265550 | 25 | 大 | 单 | ||
3265549 | 09 | 小 | 单 | ||
3265548 | 14 | 大 | 双 | ||
3265547 | 10 | 小 | 双 | ||
3265546 | 09 | 小 | 单 | ||
3265545 | 12 | 小 | 双 | ||
3265544 | 12 | 小 | 双 | ||
3265543 | 25 | 大 | 单 | ||
3265542 | 13 | 小 | 单 | ||
3265541 | 08 | 小 | 双 | ||
3265540 | 09 | 小 | 单 | ||
3265539 | 16 | 大 | 双 | ||
3265538 | 21 | 大 | 单 | ||
3265537 | 05 | 小 | 单 |
400期内,18共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出11 24 19 19 07 04 15 15 05 10 |